Soccer
Brazilian Serie A
Sunday, 27 April 2025, 05:00 AMEstadio Jose Pinheiro Borda (Porto Alegre) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Internacional | 1.30 | |
Draw | 4.10 | |
Juventude | 6.90 |
Sunday, 27 April 2025, 07:30 AMCastelao (Fortaleza) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Ceara | 2.20 | |
Draw | 2.70 | |
Sao Paulo | 3.05 |
Sunday, 27 April 2025, 07:30 AMEstadio Jose Maria de Campos Maia (Mirassol) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Mirassol | 2.72 | |
Draw | 2.90 | |
Atletico-MG | 2.26 |
Sunday, 27 April 2025, 09:00 AMEstadio Adelmar da Costa Carvalho (Recife) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Sport Recife | 2.18 | |
Draw | 3.00 | |
Fortaleza | 2.76 |
Sunday, 27 April 2025, 10:00 AMEstadio Olimpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Botafogo RJ | 2.16 | |
Draw | 2.72 | |
Fluminense | 3.05 |
Monday, 28 April 2025, 05:00 AMMaracana (Rio de Janeiro) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Flamengo | 1.34 | |
Draw | 3.90 | |
Corinthians | 6.50 |
Monday, 28 April 2025, 07:30 AMMineirao (Belo Horizonte) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cruzeiro | 1.76 | |
Draw | 3.10 | |
Vasco | 3.70 |
Monday, 28 April 2025, 07:30 AMAllianz Parque (Sao Paulo) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Palmeiras | 1.47 | |
Draw | 3.60 | |
Bahia | 5.00 |
Monday, 28 April 2025, 07:30 AMBarradao (Salvador) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vitoria | 2.20 | |
Draw | 2.90 | |
Gremio | 2.80 |
Monday, 28 April 2025, 09:30 AMEstadio Urbano Caldeira (Santos) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Santos | 1.80 | |
Draw | 3.00 | |
Bragantino | 3.70 |
Betslip
Empty Betslip