Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 26 April 2025, 02:30 AMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.00 | |
Draw | 3.10 | |
Ulm | 3.10 |
Saturday, 26 April 2025, 02:30 AMOlympiastadion (Berlin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 2.14 | |
Draw | 3.45 | |
Magdeburg | 2.60 |
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMPreussenstadion (Munster) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 2.50 | |
Draw | 3.25 | |
Darmstadt | 2.28 |
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 1.94 | |
Draw | 3.40 | |
Elversberg | 3.00 |
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 2.72 | |
Draw | 3.05 | |
Braunschweig | 2.22 |
Sunday, 27 April 2025, 04:30 AMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 1.67 | |
Draw | 3.60 | |
Nurnberg | 3.70 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMVolksparkstadion (Hamburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.41 | |
Draw | 4.30 | |
Karlsruher | 5.00 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 3.00 | |
Draw | 3.20 | |
FC Koln | 2.00 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 1.99 | |
Draw | 3.30 | |
Schalke | 2.90 |
Betslip
Empty Betslip