Soccer
Japanese J1 League
Saturday, 14 June 2025, 06:30 PMLemon Gas Stadium (Hiratsuka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Shonan | 3.35 | |
Draw | 3.00 | |
Machida | 1.93 |
Saturday, 14 June 2025, 07:00 PMKashima Soccer Stadium (Kashima) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kashima | 3.20 | |
Draw | 3.05 | |
Hiroshima | 1.98 |
Saturday, 14 June 2025, 07:00 PMMNHK Spring Mitsuzawa Football Stadium (Yokohama) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Yokohama FC | 3.35 | |
Draw | 3.05 | |
Kawasaki | 1.92 |
Saturday, 14 June 2025, 08:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tokyo | 2.62 | |
Draw | 3.15 | |
C-Osaka | 2.22 |
Sunday, 15 June 2025, 03:00 PMDenka Big Swan Stadium (Niigata) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Albirex Niigata | 2.14 | |
Draw | 3.50 | |
Yokohama M. | 2.56 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMNoevir Stadium (Kobe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Kobe | 1.81 | |
Draw | 3.00 | |
Nagoya | 3.80 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMCity Light Stadium (Okayama) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Okayama | 2.40 | |
Draw | 2.58 | |
Avispa Fukuoka | 2.95 |
Sunday, 15 June 2025, 07:00 PMAjinomoto Stadium (Tokyo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Verdy | 2.80 | |
Draw | 2.72 | |
Kashiwa | 2.36 |
Sunday, 15 June 2025, 07:30 PMIAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Shimizu | 2.36 | |
Draw | 3.15 | |
G-Osaka | 2.46 |
Betslip
Empty Betslip