Soccer
Peruvian Primera Division
Sunday, 27 April 2025, 04:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 1.93 | |
Draw | 2.95 | |
Alianza Atl. | 3.35 |
Sunday, 27 April 2025, 06:30 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 4.60 | |
Draw | 3.45 | |
A. Lima | 1.54 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 13 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 1.32 | |
Draw | 4.10 | |
Binacional | 6.40 |
Monday, 28 April 2025, 04:15 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 3.20 | |
Draw | 3.00 | |
Melgar | 1.96 |
Monday, 28 April 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Grau | 1.99 | |
Draw | 2.85 | |
Sport Boys | 3.30 |
Monday, 28 April 2025, 09:00 AMEstadio Monumental (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.08 | |
Draw | 6.50 | |
Cajamarca | 13.50 |
Tuesday, 29 April 2025, 04:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.23 | |
Draw | 5.00 | |
Juan Pablo II | 6.90 |
Tuesday, 29 April 2025, 06:30 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | 9 More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.88 | |
Draw | 2.95 | |
Cusco | 3.50 |
Tuesday, 29 April 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 1.94 | |
Draw | 3.15 | |
Huancayo | 3.10 |
Betslip
Empty Betslip