Soccer
Peruvian Primera Division
Friday, 13 June 2025, 06:00 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Atl. | 1.21 | |
Draw | 4.50 | |
Comerciantes Unidos | 9.50 |
Saturday, 14 June 2025, 06:00 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 1.99 | |
Draw | 3.00 | |
Grau | 3.10 |
Saturday, 14 June 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 2.00 | |
Draw | 3.20 | |
Cienciano | 2.90 |
Sunday, 15 June 2025, 04:15 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.14 | |
Draw | 5.70 | |
Sport Boys | 9.70 |
Sunday, 15 June 2025, 06:30 AMEstadio Municipal de la Juventud (Chongoyape) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Juan Pablo II | 1.99 | |
Draw | 3.20 | |
Los Chankas | 2.90 |
Sunday, 15 June 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.28 | |
Draw | 4.20 | |
Huancayo | 7.40 |
Monday, 16 June 2025, 02:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.19 | |
Draw | 5.10 | |
Deportivo Garcilaso | 8.30 |
Monday, 16 June 2025, 06:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 5.10 | |
Draw | 3.50 | |
U. de Deportes | 1.48 |
Monday, 16 June 2025, 08:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 1.93 | |
Draw | 3.25 | |
Alianza Huanuco | 3.00 |
Betslip
Empty Betslip